Description
Ref | Puissance Kw | Dimension | Poids Kg | Dimension Cuve |
R.CUT3LT | 0.48 | 350X240X310 | 11 | 18X10.5 |
CUT5LT | 0.96 | 410X310X340 | 18 | 24X12 |
CUT8LT | 0.96 | 410X310X400 | 19 | 24X18 |
Ref | Puissance Kw | Dimension | Poids Kg | Dimension Cuve |
R.CUT3LT | 0.48 | 350X240X310 | 11 | 18X10.5 |
CUT5LT | 0.96 | 410X310X340 | 18 | 24X12 |
CUT8LT | 0.96 | 410X310X400 | 19 | 24X18 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.