Description
Ref | Puissance Kw | Dimension | Poids Kg | Tension V |
R.CL50 | 0.55 | 260X600X520 | 19.80 | 230 |
R.CL60/2 | 1.5 | 1225X600X700 | 85 | 400 |
S.CA300 | 0.55 | 590X350X320 | 26 | 400 |
Ref | Puissance Kw | Dimension | Poids Kg | Tension V |
R.CL50 | 0.55 | 260X600X520 | 19.80 | 230 |
R.CL60/2 | 1.5 | 1225X600X700 | 85 | 400 |
S.CA300 | 0.55 | 590X350X320 | 26 | 400 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.