Description
Ref | Puissance Kw | Dimension | Poids Kg | Tension V |
S.PL4EX | 0.26 | 320X420X560 | 25 | 400 |
S.PL8EX | 0.55 | 320X420X800 | 30 | 400 |
S.PL15EX | 0.9 | 400X500X900 | 40 | 400 |
S.PL20EX | 0.9 | 450X550X950 | 45 | 400 |
R.EP25A | 11 | 780X1235X560 | 90 | 400 |
Ref | Puissance Kw | Dimension | Poids Kg | Tension V |
S.PL4EX | 0.26 | 320X420X560 | 25 | 400 |
S.PL8EX | 0.55 | 320X420X800 | 30 | 400 |
S.PL15EX | 0.9 | 400X500X900 | 40 | 400 |
S.PL20EX | 0.9 | 450X550X950 | 45 | 400 |
R.EP25A | 11 | 780X1235X560 | 90 | 400 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.