Description
Ref | Dimension (mm) | Modèle | Puissance (kw) | Tension |
P.ECE 905 HS/AL | 920x730x700 | 5GN1/1 | 5.5 | 400 |
P.ECE 907 HS/AL | 920x730x850 | 7GN1/1 | 9 | 400 |
Ref | Dimension (mm) | Modèle | Puissance (kw) | Tension |
P.ECE 905 HS/AL | 920x730x700 | 5GN1/1 | 5.5 | 400 |
P.ECE 907 HS/AL | 920x730x850 | 7GN1/1 | 9 | 400 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.