Description
Ref | Puissance Kw | Production en libes | Tension V | Poids Kg | Vitesse Tr/mn |
MP350 | 0.44 | 50 | 230 | 6.4 | 9500 |
MP450 ULTRA | 0.50 | 100 | 230 | 6.3 | 9500 |
MP550 | 0.75 | 200 | 230 | 6.6 | 9000 |
MP600 | 0.85 | 300 | 230 | 7.4 | 9800 |
Ref | Puissance Kw | Production en libes | Tension V | Poids Kg | Vitesse Tr/mn |
MP350 | 0.44 | 50 | 230 | 6.4 | 9500 |
MP450 ULTRA | 0.50 | 100 | 230 | 6.3 | 9500 |
MP550 | 0.75 | 200 | 230 | 6.6 | 9000 |
MP600 | 0.85 | 300 | 230 | 7.4 | 9800 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.