Description
Ref | Puissance Kw | Dimension | Poids Kg | Dimension Cuve Kg | Vitesse Tr/mn |
R.ES10 | 0.25 | 1144x620x450 | 60 | 10 | 400 |
R.CTC14L | 0.09 | 670x400x500 | / | 2.5 | 400 |
R.CTS25L | 0.15 | 690x350x495 | / | 4 | 400 |
Ref | Puissance Kw | Dimension | Poids Kg | Dimension Cuve Kg | Vitesse Tr/mn |
R.ES10 | 0.25 | 1144x620x450 | 60 | 10 | 400 |
R.CTC14L | 0.09 | 670x400x500 | / | 2.5 | 400 |
R.CTS25L | 0.15 | 690x350x495 | / | 4 | 400 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.